L’ordre administratif de blocage de l’ANJ produit deux effets de droit : il enjoint aux fournisseurs d’accès de bloquer le site, et aux moteurs de recherche de le déréférencer.
Chaque domaine a été interrogé en septembre 2026 par une requête HTTP depuis une adresse française, avec un agent identifié. Aucun compte n’a été créé, aucune somme déposée. Les requêtes de recherche ont été formulées sans VPN ni changement de résolveur DNS.
Résultats
| Mesure | Résultat |
|---|---|
| Domaines bloqués répondant encore à une requête HTTP | 55% |
| Domaines encore actifs plus de 24 mois après la décision | 62% |
| Résultats échappant à tout ordre, sur 84 obtenus en cherchant 10 marques bloquées | 76 sur 84 |
| Résolveurs DNS publics appliquant le blocage | 0 sur 5 |
Environ 1530 des 2783 domaines visés répondent encore à une requête. La décision fait baisser cette proportion pendant deux ans, puis son effet cesse. Au-delà de 24 mois, près de deux domaines bloqués sur trois sont toujours debout, et la courbe ne descend plus.
Acquisition du trafic
Les sites sous blocage n’achètent presque pas de publicité. Sur l’ensemble du corpus, 3 portent une balise de conversion Google Ads et 3 l’API de conversions de Meta. Leur outillage est celui de la mesure d’audience : 354 sites embarquent Google Analytics, 316 Google Tag Manager.
| Vecteur | Nature | Sites sous blocage |
|---|---|---|
| Google Analytics | mesure | 354 |
| Google Tag Manager | mesure | 316 |
| Meta, pixel | remarketing | 37 |
| Microsoft Advertising, UET | conversion | 25 |
| Google Ads, balise de conversion | conversion | 3 |
| Meta, API de conversions | conversion | 3 |
Ce trafic naît d’une demande que le joueur formule lui-même dans le moteur de recherche auquel l’ordre administratif prescrit le déréférencement.
Interdire la publicité des opérateurs illégaux ne toucherait donc presque rien, faute de publicité à interdire. Le débat se déplace vers les obligations des plateformes. Les pages d’avis et les comparateurs qui occupent les premiers résultats sont payés par les opérateurs, et la liste noire en contient déjà 69.
Prestataires présents sur les deux marchés
16 moyens de paiement apparaissent à la fois sur l’offre agréée et sur l’offre sous blocage. Les portefeuilles et les coupons prépayés ouvrent un compte marchand à chaque site qu’ils servent.
Le groupe Paysafe est le cas le plus large du corpus. Skrill, NETELLER, paysafecard et Paysafe lui appartiennent. Les quatre figurent à la fois sur l’offre agréée française et sur des sites sous ordre de blocage.
| Portefeuille ou coupon annoncé | Sites sous blocage |
|---|---|
| Skrill | 279 |
| NETELLER | 253 |
| paysafecard | 167 |
| CASHlib | 130 |
| Neosurf | 122 |
| Paysafe | 25 |
Neosurf et CASHlib ajoutent un ancrage physique. Leurs coupons s’achètent en espèces chez un buraliste français. Leur circuit de distribution relève donc du droit français, à la différence d’un opérateur installé à Curaçao.
Ces chiffres portent sur les moyens de paiement que les sites affichent sur leurs pages. Le prestataire qui traite réellement les flux ne se révèle qu’en page de caisse, après création de compte. L’ANJ fait pourtant du blocage des flux financiers une priorité affichée.

Procédures activables sans texte nouveau
Aucune de ces procédures ne demande une loi. Toutes existent, avec des délais fixés et des effets définis. Deux produisent un effet avant toute décision au fond, le nom de domaine étant gelé ou bloqué pendant l’instruction. Quatre s’ouvrent à un tiers ou à une autre administration, sans passer par l’ANJ.
| Procédure | Effet | Délai | Conditions |
|---|---|---|---|
| Vérification d’éligibilité auprès de l’Afnic | Blocage du portefeuille entier du titulaire, puis suppression si la conformité n’est pas justifiée. La suppression ne laisse aucun délai de rédemption. | 21 jours pour que le titulaire réponde, puis blocage de 30 jours au maximum. | Un formulaire de signalement. La charte du .fr du 5 mai 2025 réserve l’enregistrement aux personnes établies dans l’UE, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse, et impose des coordonnées fonctionnelles. 171 domaines du corpus sont en .fr. |
| Injonction de la DGCCRF au registre | Blocage du nom de domaine pour trois mois renouvelables une fois, puis suppression ou transfert si l’infraction persiste. | Fixé par l’autorité, sans pouvoir descendre sous 48 heures. | Constat par des agents habilités, et un auteur non identifiable ou qui n’a pas déféré à une injonction. Pouvoir issu de l’article L521-3-1 du code de la consommation, validé par le Conseil constitutionnel en octobre 2022. Il appartient à la DGCCRF, pas à l’ANJ. |
| Injonction DSA d’agir contre un contenu illicite | L’intermédiaire doit agir et rendre compte à l’autorité de la suite donnée, en précisant si et quand elle a été donnée. | Dans les meilleurs délais, sans durée chiffrée par le règlement. | L’Arcom centralise les injonctions françaises et les transmet aux coordinateurs des autres États membres. Une injonction émise en France circule donc dans toute l’Union. |
| Statut de signaleur de confiance | Les signalements sont traités en priorité par les plateformes et les moteurs de recherche, au lieu de rejoindre la file commune. | Statut accordé pour trois ans renouvelables, puis traitement prioritaire de chaque signalement. | Désignation par l’Arcom, entité établie dans l’UE, indépendante des plateformes, expertise démontrée. Au 4 juin 2026, 9 signaleurs sont désignés en France, aucun sur le jeu d’argent. |
| Procédure SYRELI | Suppression ou transfert du nom de domaine. Le nom est gelé dès l’ouverture de la procédure. | Décision en deux mois au maximum, exécutoire quinze jours après notification. | 250 euros HT par dossier, charge de la preuve au requérant, intérêt à agir à démontrer. Un régulateur sectoriel n’a, à notre connaissance, jamais saisi cette voie. |
Le rythme
Ces procédures s’instruisent dossier par dossier, quand l’adversaire produit ses domaines en série. Tenir ce rythme suppose des agents d’instruction automatisés. Ce travail a caractérisé 2783 domaines avec de tels outils, depuis une rédaction de presse. Ce virage technologique est amorcé chez plusieurs régulateurs. Les administrations françaises doivent s’équiper des mêmes moyens que les opérateurs qu’elles poursuivent.